| CAMPEÃO CARIOCA DE 1959 | ||||||||||||
| 1° Turno | ||||||||||||
| 19/07/1959- Fluminense 1 x 0 América, em Maracanã | ||||||||||||
| 26/07/1959- Bonsucesso 0 x 1 Fluminense, em Teixeira Castro | ||||||||||||
| 02/08/1959- Fluminense 4 x 0 Canto do Rio, em Laranjeiras | ||||||||||||
| 12/08/1959- Fluminense 1 x 0 São Cristóvão, em Laranjeiras | ||||||||||||
| 18/08/1959- Fluminense 2 x 1 Portuguesa, no Maracanã | ||||||||||||
| 23/08/1959- Flamengo 0 x 0 Fluminense, no Maracanã | ||||||||||||
| 30/08/1959- Bangu 1 x 0 Fluminense, no Maracanã | ||||||||||||
| 05/09/1959- Madureira 0 x 4 Fluminense, em São Januário | ||||||||||||
| 13/09/1959- Fluminense 2 x 1 Botafogo, no Maracanã | ||||||||||||
| 26/09/1959- Fluminense 1 x 0 Olaria, no Maracanã | ||||||||||||
| 04/10/1959- Fluminense 2 x 0 Vasco, no Maracanã | ||||||||||||
| 2° Turno | ||||||||||||
| 11/10/1959- Vasco 1 x 3 Fluminense, no Maracanã | ||||||||||||
| 18/10/1959- São Cristóvão 0 x 2 Fluminense, em Figueira de Melo | ||||||||||||
| 25/10/1959- Portuguesa 0 x 3 Fluminense, em São Januário | ||||||||||||
| 01/11/1959- Olaria 0 x 4 Fluminense, em São Januário | ||||||||||||
| 08/11/1959- América 1 x 1 Fluminense, no Maracanã | ||||||||||||
| 14/11/1959- Canto do Rio 1 x 2 Fluminense, no Maracanã | ||||||||||||
| 22/11/1959- Fluminense 2 x 0 Flamengo, no Maracanã | ||||||||||||
| 28/11/1959- Fluminense 5 x 0 Bonsucesso, no Maracanã | ||||||||||||
| 06/12/1959- Fluminense 0 x 0 Bangu, no Maracanã | ||||||||||||
| 12/12/1959- Fluminense 2 x 0 Madureira, no Maracanã | ||||||||||||
| 20/12/1959- Botafogo 3 x 3 Fluminense, no Maracanã | ||||||||||||
| No geral o Fluminense conquistou 38 pontos em 22 jogos; venceu 17, empatou 4 e perdeu apenas 1 jogo. | ||||||||||||
| O penúltimo jogo do Fluminense, contra o Madureira solidificou o título, mesmo faltando uma rodada. | ||||||||||||
| FLUMINENSE 2 x 0 MADUREIRA | ||||||||||||
| Local: Estádio do Maracanã – Data: 12/12/1959. | ||||||||||||
| Árbitro: Antônio Viug – Renda: Cr$ 1.155.384,00 – Público Estimado: 45.000 (35.000 pagantes) | ||||||||||||
| Gols: Décio Brito (contra), no 1º tempo e Escurinho no 2º tempo. | ||||||||||||
| FFC: Castilho; Jair Marinho, Pinheiro e Altair; Edmilson e Clóvis; Maurinho, Paulinho, Waldo, Telê e Escurinho. Técnico: Zezé Moreira. | ||||||||||||
| MEC: Silas; Bitum, Salvador e Décio Brito; Frazão e Apel; Nair, Azumir, Zé Henrique; Nelsinho e Osvaldo. Técnico: Lourival Lorenzi. | ||||||||||||
TRAZER A MEMÓRIA DOS GRANDES JOGADORES E EQUIPES. OS GRANDES CAMPEÕES E AS CONQUISTAS.
quinta-feira, 17 de abril de 2014
GRANDE MAQUINA TRICOLOR, CAMPEÃO CARIOCA DE 1959
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário